กอริติบ้า พีอาร์ (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปารานา(เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Alagoinas AC U20 | 2-0 | SSA FC U20 |
Royal U20 | 1-0 | Goianesia U20 |
Gremio Anapolis U20 | 4-1 | Itaucu Esporte Clube U20 |
เทรียนเดเด้ เอซี (เยาวชน) | 2-3 | วิลา โนวา(เยาวชน) |
กอริติบ้า พีอาร์ (เยาวชน) | 1-0 | ปารานา(เยาวชน) |
Guanabara City U20 | 5-0 | AE Jataiense U20 |
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน) | 2-0 | Azuriz U20 |
ลอนดริน่า อีซี (เยาวชน) | 5-1 | ริโอ บรานโก้ อีซี/เอสพี (เยาวชน) |
Barra SC U20 | 3-1 | คริคูม่า เอสซี (เยาวชน) |
Vilavelhense ES (Youth) | 1-0 | Forte Rio Bananal U20 |